Die aufgeführten Preise und Leistungen beziehen sich auf das Onnen`s Hus, Seepark 3 und 7, Hauscode: BUH_3 und BUH_16 mit einer Belegung mit 4 Personen (bei BUH_3 max. 6 Personen).
Haustiere/Hund wird mit 7,00 EUR pro Nacht berechnet.
Unsere Häuser sind mit 5 von 5 Häuschen klassifiziert, das bedeutet exklusive Gesamtausstattung mit hervorragendem Komfort.
Anreise: ganzjährig
Mindestaufenthalt 2 Nächte bis auf die Saisonzeit Hauptsaison 7 Nächte und Weihnachten/Neujahr 4 Nächte.
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.
Bitte beachten Sie, dass bei Buchung von unter 7 Tagen dieses wie folgt an den Wochenpreis angleichen wird
Preisstaffelung bis 06.01.2024
2 Nächte - 45 % Wochenmietpreis
3 Nächte - 56 % Wochenmietpreis
4 Nächte - 67 % Wochenmietpreis
5 Nächte - 78 % Wochenmietpreis
6 Nächte - 89 % Wochenmietpreis
Saison - 2023 | Zeitraum (Mindest ÜN) | Wochenpreis | Mindestpreis |
WS - Wintersaison | 07.01 - 25.02 (2) | 516,00 EUR | 232,20 EUR |
VS - Vorsaison | 25.02 - 01.04 (2) | 667,00 EUR | 300,15 EUR |
ZS - Zwischensaison | 01.04 - 01.07 (2) | 790,00 EUR | 355,50 EUR |
HS - Hauptsaison | 01.07 - 26.08 (7) | 1.138,00 EUR | 1.138,00 EUR |
ZS - Zwischensaison | 26.08 - 28.10 (2) | 790,00 EUR | 355,50 EUR |
WS - Wintersaison | 28.10 - 23.12 (2) | 516,00 EUR | 232,20 |
WN - Weihnachten | 23.12 - 06.01.2024 (4) | 959,00 EUR | 642,53 |
Saison - 2024 | Zeitraum (Mindest ÜN) | Mindestpreis | Folgetag ab 4. Nacht |
WS - Wintersaison | 06.01 - 10.02 (2) | 336,00 EUR | 49,00 EUR |
VS - Vorsaison | 10.02 - 23.03 (2) | 403,00 EUR | 71,00 EUR |
ZS - Zwischensaison | 23.03 - 29.06 (2) | 447,00 EUR | 86,00 EUR |
HS - Hauptsaison | 29.06 - 31.08 (7) | 605,00 EUR | 138,00 EUR |
ZS - Zwischensaison | 31.08 - 02.11 (2) | 447,00 EUR | 86,00 EUR |
WS - Wintersaison | 02.11 - 21.12 (2) | 336,00 EUR | 49,00 EUR |
WN - Weihnachten | 21.12.2024 - 04.01.2025 (4) | 520,00 EUR | 110,00 EUR |
Optionale Leistungen:
Leistung | Inhalt | Preis | Bemerkung |
Wäschepaket | bestehend aus Laken, Kopfkissen und Oberbezug | 13,00 Euro pro Person | |
Frottepaket | bestehend aus Badehandtuch und Handtuch | 6,50 Euro pro Person | |
Küchenpaket | bestehend aus 2 Geschirrhandtüchern und kleinem Handtuch | 5,50 Euro pro Person | |
Servicepaket | Betten sind bei Ankunft bezogen, Frottewäschepaket und Küchenpaket liegen bereit | 28,00 Euro pro Person | |
Kinderreisebett | 1 Kindereisebett | 3,00 Euro pro Nacht | 1 Kinderreisebett im Haus verfügbar |
Kinderhochstuhl | 1 Kinderhochstuhl | 2,00 Euro pro Nacht | 1 Kinderhochstuhl im Haus verfügbar |
Haustier (Hund) | pro Haustier pro Übernachtung | 7,00 Euro pro Nacht | |
Mehrbelegung nur BUH_3 | pro Person (5 und 6) pro Übernachtung | 6,00 Euro pro Nacht | |
Spätanreise | Anreisen außerhalb der Anreisezeiten nach Absprache | 25,00 Euro |
Gästebeiträge (pro Person und Tag)
Hauptsaison (01.04 bis 31.10) | Nebensaison (01.01 bis 31.03 und 01.11 bis 31.12) | |
Gäste ab 13 Jahre | 2,85 Euro | 1,25 Euro |
Gäste 3 - 12 Jahre | 1,95 Euro | 0,85 Euro |
Gäste bis 2 Jahre | frei | frei |